Infrastructure
Our state-of-the-art manufacturing facilities
Tool Room Facilities
Design Facilities — Creo
| Sr.No. | Machine | Range | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lathe | 3 feet-9 Feet | 11 |
| 2 | Milling Machine | Bed Size-Min-800X300X200mm to Max 1400X1800X750mm | 3 |
| 3 | Jib Boaring | Bed Size-1400X1800X750mm | 1 |
| 4 | Cylindrical Grinding | Chuck size-250mm | 2 |
| 5 | Gear Hobbing | OD-400mm | 2 |
| 6 | Surface Grinding | Bed Size-700X 800mm | 2 |
| 7 | Bench Grinding | Wheel Size-6" | 1 |
| 8 | Slotting Machine | Stroke-150mm | 1 |
| 9 | VMC Machine | Bench Size-500X800mm | 2 |
| 10 | VMC Machine | Bench Size-400X600mm | 2 |
| 11 | CNC Machine | Turret OD-180mm-TL240mm | 2 |
